PRESENTATION
Le rôle de la pharmacie hospitalière est primordial : elle a pour mission principale d’assurer l’ensemble de
la gestion des produits pharmaceutiques au sein de l’établissement : sélection, approvisionnement, préparation, contrôle de qualité, stockage, distribution et dispensation.
- Personnel d'encardement
- Mission
- Tarification
- Organigramme
- Pharmacie ARV
- Circuit du Patient
- Point de dispensation
Mission
L’organisation et la gestion de la pharmacie répondent à plusieurs objectifs :
- Assurer la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques, la sécurité dans leur utilisation, leur qualité et un cout accessible pour le patient.
- Organiser le fonctionnement du service en tenant compte du contexte de l’hôpital, de la réglementation du pays, des obligations professionnelles et des ressources allouées.
- Animer l’équipe pharmaceutique en l’intéressant à un projet de service et en assurant une formation adaptée aux fonctions ;
- Contribuer à l’usage rationnel des produits pharmaceutiques par son action au sein du comité du médicament de l’hôpital ;
- Evaluer l’activité pharmaceutique de l’hôpital en informant le personnel médical, paramédical et administratif des résultats (cohérence et couts des prescriptions, etc.).
Tarification
DESIGNATION | PRIX PUBLIC (FCFA) |
ACETYLSALIC LYS 900 INJ | 325 |
ACUPAN 20 MG INJ B/1 | 600 |
AERIUS 5MG CPB/7 | 2575 |
AERIUS SP 60ML | 3650 |
AIG A 19G | 1200 |
AIG PL 22G | 1200 |
AIG PL 24G | 1200 |
AIG PL 25G | 1200 |
ALGESAL SURACTIVE | 2480 |
ALUMINIUM CP | 50 |
AMOXICILLINE 250 SP FL/1 | 555 |
AMOXICILLINE 500 PL/10 | 350 |
AMOXY+ ACID CLAV CP | 4480 |
AMPICILLINE INJ B/1 | 400 |
ARCO | 800 |
ARTESU+AMO 1-5 Ans | 00 |
ARTESU+AMO 5 ANS ET PLUS | 00 |
ARTESUN 60 B/1 | 1310 |
ARTESUN 120 B/1 | 2610 |
ARTHEM+LUMEFAN SIROP | 1950 |
ARTHEM+LUMEFAN 20/120 6*4 CP | 1530 |
ASPEGIC 100MG NOURISS | 1200 |
ASPIRATEUR MUCOSITE BB | 700 |
ATARAX 25MG | 2260 |
ATROPINE SULF | 105 |
AUGMENTIN 100MG SUSP 60ML | 4150 |
AZANTAC 50 AMP B/1 | 900 |
BACITRACINE +NEOM | 500 |
BACTOCLAV 1000 B/12 | 5725 |
BANDE GAZE HYD | 150 |
BANDE PLATREE 15CM*3M | 1230 |
BANDE PLATREE 20CM*3M | 1580 |
BAUME SAINT BERNARD TB100G | 2550 |
BECOZYME AMP INJ B/1 | 400 |
BENZYL BENZOATE SOL | 1350 |
BENZYL PENI BENZA | 400 |
BETADINE BLEU 125 ML | 1400 |
BETADINE JAUNE 125ML | 1400 |
BETADINE ROUGE 125ML | 1400 |
BETADINE VERTE 125ML | 1550 |
BICARBONATE DE SODIUM | 1000 |
CALCIMAX SP | 3150 |
CALCIUM GLUCONATE | 120 |
CALCIUM SANDOZ | 2200 |
CARBAMAZEPINE 200MG CP PL/10 | 100 |
CARBOCYSTEINE 2% SP | |
CARBOCYSTEINE 5% | 800 |
CATHETER IV 22G S/1 | 240 |
CATHETER IV 24G S/1 | 260 |
CATHETER IV 18G S/1 | 240 |
CATHETER IV 20G S/1 | 240 |
CEFTAZIDINE 1000MG INJ | 9250 |
CEFTRIAXONE 1G AMP B/1 | 350 |
CELESTENE 4MG INJ | 3110 |
CELOCURINE INJ | 300 |
CHLORAMPHENICOL 1G INJ B/1 | 240 |
CHLORPHENIRAMINE CP PL/10 | 50 |
CIPROFLOXACINE 500MG CP PL/10 | 800 |
CLAFORAN 1G AMP INJ B/1 | 7315 |
CLAVAM 1125 CP | 5200 |
CLAVAM 1.2 INJ | 1985 |
CLAVICIN 1G INJ B/1 | 2055 |
CLAVUJECT INJ 1G | 2050 |
CLAVUMOCCID 1G CP B/10 | 4700 |
CLAVUMOCCID 500G CP B/12 | 4850 |
CLOXACILLINE 250MGCP PL/10 | 200 |
CLOXACILLINE 500 INJ B/1 | 125 |
CO-ARINATE CP B/12 | 3700 |
CO-ARTESIANNE SUSP FL/60 ML | 2065 |
COLPOSEPTINE | 3230 |
COMPRESS STERILL B/10 | 700< |
COMPRESSE ABDOMINALE | 5200 |
COMPRESS HYDR 65*100 | 12105 |
CONDOM MASCULIN S/1 | 05 |
CONSOMABLE BLOC | 3000 |
COTRIMOXAZOLE 240MG SP | 280 |
COTRIMOXAZOLE 480 MG CP PL/10 | 100 |
CURAM 500 INJ B/1 | 1530 |
CYTEAL SOL FL/250ML | 3025 |
DACRYOSERUM UNIDOSE B/1 | 150 |
DAKIN SOL 250ML | 1760 |
DEPAKINE CHRONO 500B/30 | 8520 |
DEPAKINE SP FL/150ML | 4900 |
DEPO-POVERA AMP INJ B/1 | 185 |
DERMOBACTER SOL FL/300ML | 1465 |
DEXAMETHAZONE AMP INJ B/1 | 300 |
DEXAMETHAZONE CP PL/10 | 100 |
DIAZEPAN 10MG/2ML INJ B/1 | 180 |
DIAZEPAN CP PL/10 | 100 |
DICLOFENAC AMP INJ B/1 | 100 |
DICLOFENAC 50 MG CP PL/10 | 60 |
DOXYCICLINE 100MG CP PL/10 | 100 |
EAU OXYGENEE 10V 120ML | 1875 |
EAU PPI 10ML | 75 |
ELECTRODE S/1 | 550 |
EPHEDRINE 50MG INJ | 1500 |
EPINEPHRINE/ADRENALINE INJ 1MG | 650 |
ERYTHROMYCINE 500MG CP PL/10 | 550 |
ESMERON 10MG/ML FL /5ML B/1 | 4450 |
ETHER REACTIF 400ML | 7000 |
EXACYL INJ B/1 | 500 |
FENTANYL INJ 2ML B/1 | 1000 |
FER+ AC FOL CP PL/10 | 50 |
FER +COMPLEX B FL/200ML | 1875 |
FIL A PEAU 2.0AIG ROND B/1 | 1800 |
FIL A PEAU 2.0AIG TRIANG B/1 | 1800 |
FLOXOL 0.3% FL/5ML | 900 |
FLUOTHANE 7500 | 9100 |
FORENE INJ | 22750 |
FUROSEMIDE 20MG INJ B/1 | 100 |
FUROSEMIDE CP PL/20 | 100 |
GANT CHIR 7.5 S/1 | 210 |
GANT CHIR 8.S/1 | 210 |
GEBEXIME 750MG INJ | 2000 |
GENTAMYCINE 80MG AMP INJ B/1 | 100 |
GENTAMYCINE COLLYRE 10ML | 280 |
GLUCOSE 10% 500ML S/1 | 790 |
GLUCOSE 10% 250ML S/1 | 650 |
GLUCOSE 5% 500ML S/1 | 790 |
GLUCOSE 5% 250ML S/1 | 650 |
GLYCOCOLLE | 3200 |
GRISEOFULINE 500MG CP PL/10 | 400 |
HYPAFIX BANDE 2M*10CM | 1625 |
IBUPROFENE 400 CP PL/10 | 100 |
INDOCOLLYRE | 2730 |
INSULINE ACTRAPID S/1 | 3000 |
INSULINE INSULATARD S/1 | 3000 |
INSULINE MIXTARD S/1 | 3000 |
IP PROTON B/1 | 3400 |
KETAMINE INJ | 760 |
KIT NORPLANT | 2150 |
KIT STERILET | 2000 |
KIT TDR GRATUIT | 0 |
KIT TDR PAYANT | 200 |
KLIPAL CODEINE 300 | 1300 |
KLIPAL CODEINE 600 | 1955 |
LAME DE BISTOURI N23 S/1 | 30 |
LIDOCAINE+ ADRENALINE B/1 | 300 |
LIDOCAINE 2% B/1 | 470 |
LOPERAMIDE CP PL/10 | 50 |
LOXEN 10MG INJ B/1 | 1575 |
MAGNESIUM INJ B/1 | 700 |
MARCAINE 2% | 3150 |
MEBENDAZOLE CP PL /10 | 50 |
MESPORIN 2G IV B/1 | 9100 |
METHERGIN INJ B/3 | 1650 |
METOCLOPRAMIDE INJ B/1 | 70 |
METRONIDAZOLE 250MG CP PL/10 | 50 |
METRONIDAZOLE INJ B/1 | 505 |
METRONIDAZOLE SP | 900 |
MICONAZOLE 2% | 500 |
MICROGYNON EDGE | 250 |
MIDAZOLAM INJ | 4000 |
MORPHINE INJ BLOC | 700 |
MOTILIUM SUSP BUV | 2800 |
MULTIVIT CP PL/10 | 50 |
MYDRATICUM | 1750 |
NIFEDI-DENK RET PL/10 | 750 |
NIFEDIPINE 10MG CP PL/10 | 100 |
NIFLURIL 400 SUPPO B/8 | 1500 |
NUCLEO CMP INJ | 3300 |
NYSTATINE CP ORAL PL/10 | 550 |
NYSTATINE CP VAGIN PL/10 | 200 |
NYSTATINE SP 30ML | 520 |
OCYTOCINE | 350 |
ORASEL + ZINC | 1100 |
OXYGENE FORFAIT | 5000 |
PANS GRAS | 940 |
PARACETAMOL 100 MG GTUI PL/10 | 0 |
PARACETAMOL 120MG/5ML SP | 300 |
PARACETAMOL 500MG CP PL/10 | 50 |
PARAVEN 1G INJ | 1550 |
PERFALGAN 500 MG | 1561 |
PERFALGAN 1G | 2200 |
PERFUSEUR | 175 |
PHENOBARBITAL 100MG CP | 50 |
PHLOROGLUCINOL CP | 600 |
PHLOROGLUCINOL INJ 40MG | 200 |
POCHE A URINE ADULTE | 210 |
POCHE A URINE ENFANT | 300 |
POLYVIDONE 200 ML | 1090 |
POTASSIUM CHLORURE | 100 |
PRIMALAN SP | 1800 |
PROFENID INJ | 1675 |
PROGESTERONE RETARD INJ 500 B/1 | 2080 |
PROPOFOL | 7400 |
QUININE 600 INJ | 165 |
QUININE SULF 300 | 400 |
RANITIDINE 150MG CPB/20 | 50 |
RHOCLONE 300MG | 31130 |
RINGER LACTATE LAPROFAN | 790 |
ROBINET A 3VOIES | 700 |
SALBUTAMOL 500 INJ B/1 | 100 |
SALBUTAMOL AERO | 1800 |
SALBUTAMOL CP | 50 |
SERINGUE 10CC | 55 |
SERINGUE 20CC | 85 |
SERINGUE 5CC | 45 |
SERINGUE 60ML GROS EMBOUT | 550 |
SERINGUE 60ML PETIT EMBOUT | 550 |
SERINGUE INSUL | 50 |
SERUM ANTITETANIQUE 1500UI | 1500 |
SINTRON 4MG | 3950> |
SKIACOL | 1000 |
SODIUM CHLORURE 0.9% 500ML | 800 |
SODIUM CHLORURE 0.9% 250ML | 650 |
SODIUM CHLORURE 10% | 100 |
SOFFBAN 2.7*7.5CM | 1000 |
SOLUTE MIXTE 500CC | 880 |
SOLUTE MIXTE 250CC | 650 |
SOMAZINA 1G INJ B/1 | 4100 |
SOND INTUB +BA N° 3.0 | 2500 |
SOND INTUB +BA N° 3.5 | 2500 |
SOND INTUB +BA N° 4.0 | 2500 |
SOND INTUB +BA N° 4.5 | 2500 |
SOND INTUB +BA N° 5.0 | 2500 |
SOND INTUB +BA N° 5.5 | 2500 |
SONDE D ASPIRATION N°8 | 1600 |
SONDE D ASPIRATION N°10 | 1600 |
SONDE D ASPIRATION N°12 | 1600 |
SONDE DE GAVAGE CH 10 | 1500 |
SONDE NASOGASTRIQUE N°6 | 900 |
SONDE NASOGASTRIQUE N°8 | 900 |
SONDE VESIC A BAL 2V CH 16 | 560 |
SONDE VESIC A BAL 2V CH 18 | 560 |
SPARADRAP D URGENCE | 100 |
SPARADRAP MORCEAU 18CM*0.5M | 350 |
SPASFON INJ B/1 | 450 |
SPASFON SUPPO | 1925 |
SPECULUM | 800 |
STERDEX POMMADE OPTH | 1145 |
SULFADOXYNE PYRIMETHAMINE | 0 |
SYNTOCINON | |
TARDYFERON 80MG | 2400 |
TARDYFERON B9 | 2550 |
T-DOL INJ | 1300 |
TENSIONORME CP | 1350 |
TENSOPLAST | 1500 |
THERMOMETRE | 600 |
THIOPENTAL INJ | 840 |
TOTHEMA | 4350 |
TRABAR B/1 | 760 |
TRANSFUSEUR | 275 |
TRO-NALGIN INJ B/1 | 175 |
TROYNOXA 40 INJ | 3510 |
UVESTEROL GTE 20ML | 1450 |
VACCIN ANTI TETANIQUE | 2120 |
VACCIN PENTAXIM | 19950 |
VACCIN PNEUMO 23 | 8450 |
VACCIN ROR INJ | 6690 |
VACCIN HEPATITE B | 4300 |
VACCIN TETRAXIM | 9800 |
VACCIN TYPHIM | 9100 |
VASTAREL LM 35MG CP B/60 | 1800 |
VICRYL 0 AIG ROND B/1 | 1800 |
VICRYL 1 AIG ROND B/1 | 1800 |
VICRYL 1 AIG TRIANG B/1 | 1800 |
VICRYL 2 AIG ROND B/1 | 1800 |
VICRYL 2 AIG TRIANG B/1 | 1800 |
VICRYL 2.0 AIG ROND B/1 | 1800 |
VICRYL 2.0 AIG TRIANG B/1 | 1800 |
VICRYL 4.0 AIG ROND B/1 | 1800 |
VITAMINE B COMPLEX | 400 |
VIT AMINE C INJ 500MG | 205 |
VITAMINE K1 | 150 |
X-PREP | 2925 |
XENETIX 300FL 50ML | 15200 |
Pharmacie ARV
NO | TACHES | FREQUENCE | RESPONSABLE |
01 | Supervision | Journalière | Pharmacienne |
02 | Préparation de la commande | Une fois par mois | Pharmacienne /Statisticiens |
03 | Acquisition des produits | Une fois par mois | Pharmacienne |
04 | Réception et stockage des produits | Une fois par mois | Tout le personnel ARV |
>05 | Manutention | Une fois par mois | Agent d’entretient |
06 | Enregistrement des commandes | Une fois par mois | Pharmacienne /MENYENGA |
07 | Transfert des médicaments | Journalier | Pharmacienne/ MENYENGA |
08 | Remplissage des fiches de stock du magasin | Journalier | Pharmacienne |
09 | Remplissage des fiches de stock de la dispensation | Journalier | Tout le personnel ARV |
10 | Enregistrement manuel des dispensations | Journalier | LOKENG |
11 | Enregistrement informatique des dispensations | Journalier | MENYENGA Mireille/Pharmacienne |
12 | Remplissage du registre TARV | Journalier | MOUNCHIGAM EMILE/TIENTCHEU Line |
13 | Dépistage volontaire | Journalier | MENYENGA Mireille |
14 | Ajustement des stocks | Journalier | Pharmacienne/MENYENGA |
15 | Visite à domicile des PVVIH | Quatre fois par mois | MENYENGA |
16 | Aide à l’observance | Journalière | Tout le personnel ARV |
17 | Aide psychosociale | Journalière | MENYENGA |
18 | Statistique mensuelle | MOUNCHIGAM EMILE | |
19 | Réunion CTA | Une fois par semaine | Tout le personnel ARV |
20 | Inventaire | Journalier | Tout le personnel ARV |
21 | Réunion de service | Une fois par mois | Tous personnels |
22 | Autre réunion | Avec demande | Tous personnels |
23 | Collecte des données de dépistage dans différents services | Journalière | MOUNCHIGAM EMILE/TIENTCHEU Line |
24 | Saisie électronique des données de dépistage et PVVIH | Journalière | MOUNCHIGAM EMILE/TIENTCHEU Line |
MAGASIN DE LA PHARMACIE
NO | TACHES | FREQUENCE | RESPONSABLE |
01 | Supervision | Journalière | Pharmacienne |
02 | Préparation de la commande | Huit fois le mois | Pharmacienne/EMENE |
03 | Commande | Huit fois le mois | Pharmacienne |
04 | Réception des produits |
Huit fois le mois | Pharmacienne/ Major/EMENE/NTANG/Comptable |
05 | Stockage | Journalier | EMENE/NTANG |
06 | Mise en stock | Huit fois le mois | Pharmacienne/ EMENE |
07 | Saisie des transferts vers le point de dispensation | Journalière | Pharmacienne/ EMENE |
08 | Saisie des transferts vers les services | Journalière | Pharmacienne/ EMENE |
09 | Acheminement des produits transférés vers la dispensation | Journalier | NTANG |
10 | Dispensation des BSP | Journalière | Tout personnel du magasin |
11 | Inventaire au magasin | Tous les trimestres | Tout personnel du magasin |
12 | Remplissage des registres | Journalier | Pharmacienne/EMENE |
13 | Suivi des fiches de stock | Journalière | NTANG |
14 | Archivage | Journalier | Pharmacienne/EMENE |
15 | Saisie des kits d’urgence vitale | Trois fois par semaine | Pharmacienne/ EMENE |
16 | Ajustement du stock | Une fois par semaine | Pharmacienne |
17 | Découpage du sparadrap | Journalier | EMENE |
18 | Mouillage de l’alcool | Une fois par semaine | NTANG |
19 | Distribution des fiches de pharmacovigilance | Une fois par an | NTANG |
20 | Acheminement des fiches de pharmacovigilance vers la DPLM | Une fois par an | Pharmacienne |
21 | Manutention | Avec besoin | Agent d’entretient |
22 | Remplissage du registre des problèmes liés au service | Journalier | |
23 | Réunion de service | Une fois par mois | Tous personnels |
24 | Autre réunion | Avec demande | Tous personnels |
25 | Transport des solutés | Deux fois par semaine | NTANG |
26 | Commande des TDR | Trimestriel | NTANG |
27 | Commande des matériels de travail | Mensuel | NTANG |
28 | Confection des kits d’urgence vitale | Trois fois par semaine | EMENE |
29 | Découpage des plaquettes des comprimes | Deux fois par semaine | EMENE |
30 | Confection des kits Jadelles et stérilets pour Planning Familiale | Deux fois par semaine | EMENE |
31 | Deuxième control des livraisons | Huit fois le mois | EMENE |
32 | Tours des rayons | Journalier | Pharmacienne/EMENE |
Point de dispensation
NO | TACHES | FREQUENCE | RESPONSABLE |
01 | Supervision | Journalière | Pharmacienne |
02 | Ajustement/ suivi de stock | Journalier | Pharmacienne |
03 | Saisie des avoirs | Journalière | Pharmacienne |
04 | Archivage | Journalière | Pharmacienne |
05 | Registres des activités financières de la pharmacie | Mensuel | pharmacienne |
06 | Dépôt à la facturation des factures impayées des patients | Journalier | Major |
07 | Impressions des factures pour assurance | Journalière | Pharmacienne/ Major |
08 | Tours des rayons | Journalier | Pharmacienne/ Major |
09 | Réunion de coordination | Une fois par semaine | Pharmacienne/ Major |
10 | Réunion de service | Une fois par mois | Tous personnels |
11 | Autre réunion | A la demande | Tous personnels |
12 | Premier control de la réception des transferts | Journalière | Pharmacienne/Major |
13 | Programme de nettoyage des rayons | Mensuel | Major |
14 | Planning des congés | Annuel | Major |
15 | Planning de travail des dispensatrices | Mensuel | Major |
16 | Remplissage des registres | Journalier | Major |
17 | Rappel des réunions de service | Mensuel | Major |
18 | Remplissage des registres des urgences vitales | Journalier | Personnels à la dispensation |
19 | Dispensation | Journalière | Personnels de permanence |
20 | Facturation et encaissement | Journalière | Personnels de permanence |
21 | Inventaire | Journalier | Equipe entrante et sortante : les caissières incluent |
22 | Remplissage du registre du rapport d’activité | Journalier | personnels de permanence |
23 | Remplissage du registre du rapport de caisse | Journalier | Personnels de permanence |
24 | Réception des délégués médicaux | Journalière | Pharmacienne/Major |
25 | Remplissage du registre des problèmes liés au service. | Journalier | Tout le personnel |
26 | Contrôle du registre de versement | Journalier | Major |
27 | Soviet | Journalier | Major |